Danmarks måske hyggeligste
Spar tid og penge, beregn og ...
SÆSON C
Priser gældende for ankomst i perioderne 24.6. – 30.6. & 5.8 – 11.8.
PERSONPRISER, EL FORBRUG, PLADSLEJE, MV.
Person <3 år | kr. – |
Person >3 år | kr. 85,00 |
Miljøgebyr. | kr. – |
Cykel teltplads UDEN El (Elektronisk udstyr kan oplades i INFO mod betaling) | kr. 15,00 |
Cykel teltplads inkl. el tilslutning | kr. 25,00 |
Teltplads inkl. el tilslutning <50 m2 | kr. 30,00 |
Lille plads 60 – 80 m2 – GUL | kr. 40,00 |
Mellem plads 80 – 100 m2 – ORANGE | kr. 60,00 |
Stor plads 100 – 150 m2 – HVID | kr. 80,00 |
Husdyr i egen enhed. | kr. – |
Bad (5 min.). | kr. – |
WiFi adgang. | kr. – |
El tilslutning til CEE stik 16 AMP | Følger |
El pr. kw. (Biler SKAL benytte ladestander v/INFO) | Følger |
Adgang til Auning svømmehal. | kr. 30,00 |
Gæstebillet (08-22). | kr. 25,00 |
PITSTOP (udenfor bom 22:00 – 08:00) | |
Inkl. 2 personer og adgang til toilet & bad. Ekstra personer (pr. person). kr. 20,00 | kr. 150,00 |
Tømning/vandpåfyldning | kr. 100,00 |
STELLPLATZ inkl. 2 personer ekskl. Elforbrug. | kr. 210,00 |
Ekstra personer (pr. person). | kr. 85,00 |
Tom vogn pr. døgn (søndag – fredag) | Ikke muligt |
PERSONPRISER, EL FORBRUG, PLADSLEJE, MV.
Person <3 år | kr. – |
Person >3 år | kr. 85,00 |
Miljøgebyr. | kr. – |
Cykel teltplads UDEN El (Elektronisk udstyr kan oplades i INFO mod betaling) | kr. 15,00 |
Cykel teltplads Inkl. El tilslutning | kr. 25,00 |
Teltplads inkl. El tilslutning <50 m2 | kr. 30,00 |
Lille Plads 60 – 80 m2 – GUL | kr. 40,00 |
Mellem Plads 80 – 100 m2 – ORANGE | kr. 60,00 |
Stor Plads 100 – 150 m2 – HVID | kr. 80,00 |
Husdyr i egen enhed. | kr. – |
Bad (5 min.). | kr. – |
WiFi adgang. | kr. – |
El tilslutning til CEE stik 16 AMP | Følger |
El pr. kw. (Biler SKAL benytte ladestander v/INFO) | Følger |
Adgang til Auning svømmehal. | kr. 30,00 |
Gæstebillet (08-22). | kr. 25,00 |
PITSTOP (Udenfor bom 22:00 – 08:00) | |
Inkl. 2 personer og adgang til Toilet & bad. Ekstra personer (pr. Person). kr. 20,00 |
kr. 150,00 |
Tømning/vandpåfyldning | kr. 100,00 |
STELLPLATZ Inkl. 2 personer ekskl. Elforbrug. |
kr. 210,00 |
Ekstra personer (pr. Person). | kr. 85,00 |
Tom vogn pr. døgn (søndag – fredag) | Ikke muligt |
UDLEJNINGSENHEDER
Alle priser på udlejningsenheder er ekskl. personer, og elforbrug.
TELTVOGN GERJAK TAGO ATLANTIC 2008 | ||
1 Nat | kr. 345,00 | |
2 nætter | kr. 645,00 | |
3 nætter | kr. 895,00 | |
7 nætter | kr. 1.195,00 | |
WEEKEND HYTTE (2006) 12m2 + hems 4m2: | ||
1 nat | kr. 345,00 | |
2 nætter | kr. 645,00 | |
3 nætter | kr. 895,00 | |
7 nætter | kr. 1.195,00 | |
KOMFORTHYTTE (Kat. 5A 2004) 25m2 + hems: | ||
1 nat | kr. – | |
2 nætter | kr. – | |
3 nætter | kr. – | |
7 nætter | kr. 2.995,00 | |
UDLEJNINGSVOGN KNAUS 610 ÅRG. 1992: | ||
1 nat | kr. – | |
2 nætter | kr. – | |
3 nætter | kr. – | |
7 nætter | kr. 1.995,00 | |
UDLEJNINGSVOGN KNAUS 500 QDK ÅRG. 2005: | ||
1 nat | kr. – | |
2 nætter | kr. – | |
3 nætter | kr. – | |
7 nætter | kr. 2.495,00 | |
UDLEJNINGSVOGN KNAUS 500 FSK ÅRG. 2005: | ||
1 nat | kr. – | |
2 nætter | kr. – | |
3 nætter | kr. – | |
7 nætter | kr. 2.495,00 | |
UDLEJNINGSVOGN HOBBY 650 KMFE ÅRG. 1997: | ||
1 nat | kr. – | |
2 nætter | kr. – | |
3 nætter | kr. – | |
7 nætter | kr. 2.495,00 | |
—————– | ||
Obligatorisk slutrengøring | ||
Standard hytte | kr. 200,00 | |
Komfort hytte | kr. 500,00 | |
Teltvogn | kr. 300,00 | |
Campingvogn | kr. 500,00 | |
Øvrige tilkøbsmuligheder (udlejning) | ||
Linnedpakke pr. person pr. ophold (lagen, sengelinned og håndklæde): | kr. 75,00 | |
kr. 75,00 | ||
Hund/kat i udlejning (pr. dyr pr. ophold) | kr. 100,00 | |
Tidligere tjek ind (kl. 14.00) | kr. 125,00 | |
Senere tjek ud (kl. 12.00) | kr. 125,00 | |
Opvask (dagligt/pr. gang) | kr. 100,00 | |
Tømning af spildevandstank (dagligt/pr. gang) | kr. 50,00 | |
Påfyldning af vandtanke (dagligt/pr. gang) | kr. 50,00 | |
Tømning af toilettank (dagligt/pr. gang) | kr. 100,00 | |
NB Toilettank i campingvogne SKAL (ved brug) tømmes dagligt . | ||
Hvis der forekommer overløb i tankrum afregnes ekstra rengøring kr. 500,00 |
UDLEJNINGSENHEDER
Alle priser på udlejningsenheder er
ekskl. personer, og elforbrug.
TELTVOGN GERJAK TAGO ATLANTIC 2008 | ||
1 Nat | kr. 345,00 | |
2 Nætter | kr. 645,00 | |
3 Nætter | kr. 895,00 | |
7 nætter | kr.1.195,00 | |
WEEKEND HYTTE (2006) 12m2 + hems 4m2: | ||
1 Nat | kr. 345,00 | |
2 Nætter | kr. 645,00 | |
3 Nætter | kr. 895,00 | |
7 nætter | kr.1.195,00 | |
KOMFORTHYTTE (Kat. 5A 2004) 25m2 + hems: | ||
1 Nat | kr. – | |
2 Nætter | kr. – | |
3 Nætter | kr. – | |
7 nætter | kr.2.995,00 | |
UDLEJNINGSVOGN KNAUS 610 ÅRG. 1992: | ||
1 Nat | kr. – | |
2 Nætter | kr. – | |
3 Nætter | kr. – | |
7 nætter | kr.1.995,00 | |
UDLEJNINGSVOGN KNAUS 500 QDK ÅRG. 2005: | ||
1 Nat | kr. – | |
2 Nætter | kr. – | |
3 Nætter | kr. – | |
7 nætter | kr.2.495,00 | |
UDLEJNINGSVOGN KNAUS 500 FSK ÅRG. 2005: | ||
1 Nat | kr. – | |
2 Nætter | kr. – | |
3 Nætter | kr. – | |
7 nætter | kr.2.495,00 | |
UDLEJNINGSVOGN HOBBY 650 KMFE ÅRG. 1997: | ||
1 Nat | kr. – | |
2 Nætter | kr. – | |
3 Nætter | kr. – | |
7 nætter | kr.2.495,00 | |
—————– | ||
Obligatorisk slutrengøring | ||
Standard hytte | kr. 200,00 | |
Komfort hytte | kr. 500,00 | |
Teltvogn | kr. 300,00 | |
Campingvogn | kr. 500,00 | |
Øvrige tilkøbsmuligheder (udlejning) | ||
Linnedpakke pr. person pr. ophold | ||
(Lagen, sengelinned og håndklæde): | kr. 75,00 | |
Husdyr i udlejning (Pr. ophold) | kr. 100,00 | |
Tidligere tjek ind (Kl. 14.00) | kr. 125,00 | |
Senere tjek ud (Kl. 12.00) | kr. 125,00 | |
Opvask (Dagligt/pr. gang) | kr. 100,00 | |
Tømning af spildevandstank (Dagligt/pr. gang) |
kr. 50,00 | |
Påfyldning af vandtanke (Dagligt/pr. gang) |
kr. 50,00 | |
Tømning af toilettank (Dagligt/pr. gang) |
kr. 100,00 | |
NB Toilettank i campingvogne SKAL (ved brug) tømmes dagligt . |
||
Hvis der forekommer overløb i tankrum afregnes ekstra rengøring kr. 500,00 |
FIND PRISERNE FOR ANDRE PERIODER HER
SÆSON D
28.4. – 23.6. & 12.8. – 10.9.
SÆSONPLADSER 2022
28.4. – 10.9.